LIHUA ENGINEERING PLASTIC

Your Position: HOME > Nylon66 properties, engineering plastic fabricating manufactuer in China

PP
PBT
ABS
NYLON 6
NYLON 66
MPPO
Custom Parts
Factory
Contact Us
 

 

    MPPO    
   
   
   
   
     
 
测试项目 单位               试验方法 测试条件 聚苯醚型号 PPO Model
Test Project Units Test Standard Test Conditions EH80-V1 EH90-V1 EH100-V1 EH100-V0 EH110-V0 EH120-V1 EH120-V0 EH125-G10 EH125-G20 EH130-G25 EH130-G30 EH125-G30B EH120-G10-V1  EH125-G20-V1 EH130-G30-V1
MECHANICAL PROPERTIES机械性能
1.Tensile Stress,at break断裂拉伸强度 Mpa ASTM D638 50mm/min 50 55 65 60 65 75 70 80 85 90 95 100 80 85 90
2.Elongation,at break断裂伸长率 % ASTM D638638 50mm/min 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 3 3 5 5 5
3.Flexural Stress,at yield弯曲强度 MPa ASTM D790 2mm/min 65 75 100 100 110 120 118 120 130 130 140 140 110 120 125
4.Flexural Modulus弯曲模量 MPa ASTM D790 2mm/min 2000 2100 2500 2200 2300 3000 2500 3500 4000 5000 5500 6000 3500 4500 5500
5.Izod Impact Strength,notched悬臂梁缺口冲击强度 KJ/M2 ASTM D256 23℃,A型缺口 20 20 18 18 18 20 20 12 8 9 10 10 9 9 8
6.Hardness,Rockwell洛氏硬度   ASTM D785   R100 R105 R110 R110 R115 R115 R115 R120 R130 R135 R135 R135 R130 R130 R130
THERMAL PROPERTIES热能性
7.Heat Deflection Temperature热变形温度 ASTM D648 1.82MPa 80 90 105 100 110 125 120 125 125 130 135 140 120 130 135
8.Linear Thermal Expansion线性热膨胀系数 10-5K-1 ASTM D696   5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 5 5 5 5.2 5.1 5.1
9.Fire Resistance UL94阻燃性能   UL94 1.6mm V1 V1 V1 V0 V0 V1 V0 HB HB HB HB HB V1 V1 V1
ELECTRICAL PROPERTIES电性能
10.Surface Resistivity体积电阻 Ω*cm     1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
11.Dielectric Strength介电强度 kV/mm ASTM D149   18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19
PROCESSING PROPERTITES加工性能
12.Water Absorb吸水率 % ASTM D570 24h 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
13.Equilibrium Water Content饱和吸水率 % ASTM D570   0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
14.Injection Molding Temperature注塑成型温度范围     240-270 240-270 240-270 240-270 240-270 250-280 250-280 250-290 250-290 250-290 250-300 250-300 250-290 250-290 250-300
15.Drying Temperature/Time烘干温度/时间 ℃/h ISO 294    75/4  80/4  90/4  90/4  100/3  105/3  105/3  105/4 105/4 105/4 105/4 105/4 105/4 105/4 105/4
16.Linear Molding Shrinkage线性成型收缩率 % ASTM D955   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
17.Melt Flow Rate熔体流动速率 g/10min ASTM D569 280℃,5kg/280℃,10kg 10-20 10-20 10-15 10-15 8-12 5-10 5-10 12-18 10-15 7-12 5-12 5-12 12-18 10-15 7-12
18.注射成型时的参考模温     60-90 60-90 70-100 70-100 70-110 80-110 80-110 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120
19.Melting Point熔点 ISO 3416   255 255 260 260 260 260 260 260 260 265 268 268 260 265 268
20.Density密度 g/cm3 ASTM D792   1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.15 1.2 1.25 1.3 1.3 1.15 1.2 1.3
21.Fillers灰分 % ISO 345                 GF10 GF20 GF25 GF30 GF30 GF10 GF20 GF30
22.Special Features特征       环保阻燃 环保阻燃 环保阻燃 环保阻燃 环保阻燃 环保阻燃 环保阻燃 玻纤增强 玻纤增强 玻纤增强 玻纤增强 玻纤增强 玻纤增强环保阻燃 玻纤增强环保阻燃 玻纤增强环保阻燃
23.Uses用途       大型电器外壳 OA 小型电子电器外壳OA  电源供应器外壳 CD-ROM Adaoter CD-ROM  电源供应器外壳 Adapter  电子、电气 Electronic、Electric 汽车内饰件 Automotive  变压器外壳 Transformer 偏转线圈、高压包 DY,FBT 水处理行业Water Treatment 水处理行业Water Treatment 水处理行业Water Treatment 水处理行业Water Treatment 电子电器骨架 Bobbin  电子电器骨架 Bobbin 电子电器骨架 Bobbin